Bebés
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 meses | 17-18" | 18-19" | 18" | 5-7" | 23-26" | 12-16 libras. |
| Bebé de 12 a 18 meses | 19-20" | 19-20" | 19-20" | 9-11" | 28-32" | 20-26 libras. |
Niños pequeños
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 20-21" | 19-20" | 20-21" | 10-12" | 33-34" | 27-30 libras. |
| 3T-4T (talla XS para niños) | 22-23" | 20-21" | 22-23" | 12-16" | 39-42" | 34-38 libras. |
| 3T-4T (talla XS para niños) | 22-23" | 20-21" | 22-23" | 12-16" | 39-42" | 34-38 libras. |
| 4-6X (niñas pequeñas) | 23-26" | 21-23" | 23-26" | 16-19" | 42-48" | 39-50 libras. |
| 4-6 (niños pequeños) | 23-25" | 21-22" | 23-25" | 16-19" | 39-47" | 36-47 libras. |
Niños
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño (4-6) | 23-25" | 21-22" | 23-25" | 16-19" | 39-47" | 36-47 libras. |
| Mediano (7-8) | 26-27" | 23-24" | 25-27" | 20-22" | 45-51" | 48-60 libras. |
| 3T-4T (talla XS para niños) | 22-23" | 20-21" | 22-23" | 12-16" | 39-42" | 34-38 libras. |
| Grande (10-12) | 28-30" | 24-25" | 28-30" | 23-25" | 54-58" | 60-87 libras. |
| Talla XL (14-16) | 30-32" | 26-27" | 32-34" | 25-27" | 59-62" | 85-100 libras. |
| Gran Plus (10H-12H) | 32-33,5" | 29-30,5" | 33-36" | 25-27" | 54-58" | 88-100 libras. |
Chicas
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño (4-6X) | 23-26" | 21-23" | 23-26" | 16-19" | 42-48" | 39-50 libras. |
| Mediano (7-8) | 26-27" | 22,5-23" | 27-29" | 20-23" | 50-53" | 58-66 libras. |
| Grande (10-12) | 28-30" | 24-25" | 30-32" | 23-25" | 54-58" | 67-84 libras. |
| Talla XL (14-16) | 31-33" | 26-27" | 34-36" | 26-28" | 59-62" | 85-100 libras. |
| Talla grande Plus (10,5-12,5) | 32-33,5" | 29-30,5" | 33-36" | 25-27" | 54-58" | 88-100 libras. |
Preadolescentes/adolescentes
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varón preadolescente (14-16) | 30-32" | 26-27" | 32-34" | 25-27" | 59-62" | 85-100 libras. |
| Adolescente femenina (14-16) | 31-33" | 26-27" | 34-36" | 26-28" | 59-62" | 85-100 libras. |
| Adolescente masculino (38-40) | 38-40" | 32-34" | 37-39" | 29-31" | 5'9"-5'11" | 153-180 libras. |
| Adolescente femenina (7-9) | 34-36" | 26-28" | 36-38" | 26-28" | 5'5"-5'8" | 110-125 libras. |
Mujer
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolescente femenina (7-9) | 34-36" | 26-28" | 36-38" | 26-28" | 5'5"-5'8" | 110-125 libras. |
| Pequeño (4-6) | 33-35" | 24-26" | 35-37" | 26-28" | 5'7"-5'8" | 110-120 libras. |
| Mediano (8-10) | 35-37" | 27-29" | 37-39" | 27-29" | 5'8"-5'9" | 120-130 libras. |
| Adulto grande (12-14) Estándar | 38-40" | 30-32" | 41-43" | 27-29" | 5'8"-5'9" | 135-145 libras. |
| Talla XL Plus (18-20) | 45-47" | 37-39" | 47-49" | 26-28" | 5'8"-5'9" | 175-190 libras. |
| Talla extra 2XL (22-24) | 48-50" | 42-44" | 49-51" | 28-30" | 5'8"-5'9" | 205-220 libras. |
Hombres
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Entrepierna | Altura (pulgadas) | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-40 (adolescente) | 38-40" | 32-34" | 37-39" | 29-31" | 5'9"-5'11" | 153-180 libras. |
| 42-46 | 42-46" | 38-42" | 42-44" | 30-32" | 5'9''-5'11'' | 195-220 libras. |
| 50-52 | 50-52" | 44-46" | 50-52" | 30-32" | 5'11"-6'1" | 260-280 libras. |
| Talla extra 2XL (22-24) | 48-50" | 42-44" | 49-51" | 28-30" | 5'8"-5'9" | 205-220 libras. |
Mascotas
| Tamaño | Del cuello a la cola | Pecho |
|---|---|---|
| Pequeño | 10-14" | 10-14" |
| Medio | 14-20" | 14-18" |
| Grande | 22-28" | 18-24" |